| UK Earthquakes in the last 50 days | |||
|---|---|---|---|
| Updated: 08:30:10 BST Thu, 08-Oct-26 | |||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| INVERINATE,HIGHLAND | 0.7 | 501 mi (806 km) | 06:36:35 BST Tue, 06-Oct-26 |
| BETTWS,GWENT | 1.3 | 181 mi (291 km) | 15:51:50 BST Sat, 03-Oct-26 |
| NORTH CHANNEL | 0.9 | 422 mi (679 km) | 20:49:01 BST Mon, 28-Sep-26 |
| ETTRICKBRIDGE,BORDERS | 0.5 | 351 mi (564 km) | 06:57:01 BST Fri, 25-Sep-26 |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 1.0 | 238 mi (384 km) | 16:02:33 BST Thu, 24-Sep-26 |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 240 mi (386 km) | 16:00:58 BST Thu, 24-Sep-26 |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 511 mi (822 km) | 11:22:23 BST Wed, 23-Sep-26 |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.5 | 424 mi (683 km) | 05:18:33 BST Wed, 23-Sep-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 438 mi (705 km) | 20:28:43 BST Tue, 22-Sep-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 438 mi (705 km) | 20:26:17 BST Tue, 22-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 269 mi (434 km) | 12:46:56 BST Tue, 22-Sep-26 |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 461 mi (741 km) | 17:03:54 BST Mon, 21-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 270 mi (434 km) | 09:38:48 BST Mon, 21-Sep-26 |
| LLANGYNIDR,POWYS | 1.0 | 192 mi (309 km) | 14:36:35 BST Sat, 19-Sep-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 156 mi (252 km) | 14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 460 mi (740 km) | 12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26 |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 194 mi (312 km) | 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26 |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 194 mi (313 km) | 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26 |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 270 mi (435 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 269 mi (433 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 |
| KILMARTIN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 441 mi (709 km) | 19:17:05 BST Fri, 11-Sep-26 |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 263 mi (423 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 422 mi (680 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 234 mi (376 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 491 mi (790 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 296 mi (476 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 230 mi (371 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 441 mi (709 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 441 mi (710 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 441 mi (709 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 218 mi (351 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 334 mi (537 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 242 mi (389 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 178 mi (287 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 441 mi (709 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 172 mi (277 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 308 mi (496 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 358 mi (576 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 245 mi (394 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 |
| IRISH SEA | 0.6 | 309 mi (497 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 192 mi (309 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 391 mi (630 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 185 mi (298 km) | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.