| 72.7 | 3:25 pm | Today | 5:01 am | 52.0 |
| 84.7 | 7 | Jul | 20 | 52.0 |
| 91.6 | Jun 26 | 2026 | Jan 5 | 21.9 |
| 9 | 11:45 am | Today | 3:35 pm | 15 |
| 15 | 12 | Jul | 12 | 25 |
| 27 | Jan 7 | 2026 | Jan 7 | 43 |
| Rest of tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday |
| 57.2° | 73.4° | 55.4° | 68° |
| 10 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph |
| - | - | - | - |
|
2026 YTD
535.2 mm
Jul MTD
0.0 mm vs 89.0 in Jun
Yesterday
0.0 mm |
0.0
Today mm
Max Day (Month)
16.0 mm on 17/18 |
Days No Rain
20
Last Rain
30th Jun |
| 18 | PM10 |
| 30.1 | O3 |
| 13 | PM25 |
| 2.3 | NO2 |
| 0.3 | SO2 |
| Location | °F | % |
|---|---|---|
| 73.8 | 52 | |
| 90.3 | 43 | |
| 74.3 | 55 | |
| 75.6 | 51 | |
| 77.5 | 51 | |
| 76.3 | 53 | |
| 76.1 | 54 | |
| 73.4 | 54 |
| Location | % | Status |
|---|---|---|
| Garden 1 | 22 | Danger |
| Garden 2 | 31 | Dry |
| Garden 3 | 42 | Adequate |
| Garden 4 | 39 | Adequate |
| Garden 5 | 28 | Dry |
United States
United States
5:02 am
9:00 pm
1:38 am
11:54 pm
![]() |
Ecowitt_API - Ecowitt Wittboy + Extra Sensors - Hythe Kent
|
Contact Info . . . |