Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03:37:36 BST Fri, 05-Jun-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local Time
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 228 mi (366 km) 22:55:32 BST Sun, 31-May-26
INVERIE,HIGHLAND 0.4 496 mi (798 km) 00:38:23 BST Sun, 31-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 441 mi (710 km) 20:04:08 BST Fri, 29-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 443 mi (713 km) 09:04:59 BST Fri, 29-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 204 mi (329 km) 22:11:02 BST Tue, 26-May-26
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 534 mi (859 km) 04:39:58 BST Tue, 26-May-26
ENGLISH CHANNEL 2.2 69 mi (111 km) 21:10:45 BST Sun, 24-May-26
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 470 mi (757 km) 00:27:52 BST Fri, 22-May-26
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 219 mi (352 km) 23:44:11 BST Thu, 21-May-26
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 492 mi (793 km) 13:23:58 BST Wed, 20-May-26
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 443 mi (713 km) 11:23:16 BST Tue, 19-May-26
CELTIC SEA 0.8 339 mi (545 km) 13:08:58 BST Sun, 17-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 440 mi (708 km) 05:38:54 BST Sun, 17-May-26
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 453 mi (729 km) 00:55:38 BST Sun, 17-May-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 270 mi (434 km) 10:11:19 BST Wed, 13-May-26
WISTON,DYFED 1.4 264 mi (424 km) 19:22:19 BST Tue, 12-May-26
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 255 mi (411 km) 14:13:58 BST Tue, 12-May-26
LLANBISTER,POWYS 2.7 210 mi (337 km) 08:33:27 BST Tue, 12-May-26
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 429 mi (690 km) 02:16:02 BST Mon, 11-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 486 mi (782 km) 05:33:45 BST Sun, 10-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 486 mi (782 km) 14:11:19 BST Sat, 09-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 471 mi (758 km) 00:31:31 BST Sat, 09-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 470 mi (756 km) 23:16:14 BST Fri, 08-May-26
IRISH SEA 0.6 260 mi (418 km) 03:18:00 BST Fri, 08-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 487 mi (783 km) 20:18:28 BST Thu, 07-May-26
CALLANDER,STIRLING 0.9 415 mi (668 km) 08:17:43 BST Wed, 06-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 487 mi (784 km) 23:16:08 BST Sat, 02-May-26
IRISH SEA 0.2 282 mi (454 km) 18:20:16 BST Sat, 02-May-26
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 253 mi (408 km) 08:25:49 BST Sat, 02-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 487 mi (783 km) 05:54:07 BST Sat, 02-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 66 mi (107 km) 18:52:46 BST Fri, 01-May-26
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 364 mi (586 km) 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 357 mi (574 km) 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 447 mi (719 km) 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 442 mi (711 km) 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26
BATH,SOMERSET 1.8 149 mi (239 km) 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26
DENT,CUMBRIA 1.8 268 mi (431 km) 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 262 mi (422 km) 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26
ENGLISH CHANNEL 1.5 159 mi (256 km) 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 442 mi (711 km) 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 442 mi (711 km) 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 443 mi (712 km) 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 440 mi (709 km) 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 443 mi (713 km) 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 442 mi (712 km) 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 443 mi (713 km) 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 232 mi (373 km) 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26
MALIN SEA 0.4 450 mi (725 km) 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 269 mi (433 km) 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 272 mi (437 km) 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 194 mi (312 km) 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.