Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13:12:18 GMT Fri, 23-Jan-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local Time
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 443 mi (713 km) 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26
NORTHERN NORTH SEA 2.3 541 mi (871 km) 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26
ARKLETON,D & G 0.8 331 mi (533 km) 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 270 mi (434 km) 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 212 mi (342 km) 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26
SKYE,HIGHLAND 0.7 505 mi (813 km) 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 187 mi (301 km) 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26
GREAT GLEN,LEICS 0.8 138 mi (222 km) 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 448 mi (721 km) 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 441 mi (710 km) 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 481 mi (774 km) 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 40 mi (65 km) 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 277 mi (445 km) 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 435 mi (700 km) 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 269 mi (433 km) 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 482 mi (776 km) 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 489 mi (787 km) 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 501 mi (807 km) 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 189 mi (304 km) 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 266 mi (429 km) 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 270 mi (434 km) 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 304 mi (490 km) 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 305 mi (491 km) 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25
SOUND OF JURA 1.8 426 mi (686 km) 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 474 mi (763 km) 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25
ENGLISH CHANNEL 1.9 182 mi (292 km) 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25
LANGHOLM,D & G 1.2 329 mi (529 km) 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 491 mi (790 km) 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 482 mi (776 km) 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 438 mi (704 km) 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 441 mi (710 km) 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25
ENGLISH CHANNEL 2.1 102 mi (164 km) 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 403 mi (649 km) 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 446 mi (717 km) 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 447 mi (720 km) 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 270 mi (434 km) 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 256 mi (412 km) 08:34:21 GMT Thu, 04-Dec-25
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 257 mi (413 km) 06:41:48 GMT Thu, 04-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 271 mi (436 km) 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 270 mi (435 km) 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25
NEWPORT,GWENT 1.0 181 mi (291 km) 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 486 mi (781 km) 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25
LANEAST,CORNWALL 1.1 245 mi (394 km) 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 167 mi (269 km) 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 441 mi (710 km) 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 442 mi (711 km) 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 442 mi (711 km) 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 441 mi (710 km) 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 442 mi (711 km) 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 529 mi (851 km) 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 528 mi (850 km) 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 218 mi (350 km) 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25
NORTHERN NORTH SEA 3.2 551 mi (887 km) 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25

53 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.