Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01:31:43 GMT Wed, 19-Feb-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 452 mi (728 km) 17:54:03 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 254 mi (408 km) 15:58:29 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 254 mi (408 km) 15:58:20 GMT Sat, 15-Feb-25 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 448 mi (721 km) 03:36:13 GMT Wed, 12-Feb-25 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 241 mi (389 km) 16:18:01 GMT Sun, 09-Feb-25 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 214 mi (345 km) 14:25:34 GMT Sun, 09-Feb-25 Map
IRISH SEA 0.7 278 mi (448 km) 00:24:11 GMT Fri, 07-Feb-25 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 165 mi (265 km) 11:44:31 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 454 mi (731 km) 08:27:34 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 452 mi (728 km) 08:09:59 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 453 mi (729 km) 03:03:22 GMT Wed, 05-Feb-25 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 413 mi (664 km) 00:05:22 GMT Mon, 03-Feb-25 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 236 mi (379 km) 21:28:27 GMT Sat, 01-Feb-25 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 198 mi (319 km) 13:52:37 GMT Sat, 01-Feb-25 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 328 mi (528 km) 00:47:08 GMT Thu, 30-Jan-25 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 410 mi (660 km) 05:23:00 GMT Mon, 27-Jan-25 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 446 mi (717 km) 06:13:44 GMT Sun, 26-Jan-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 184 mi (297 km) 04:32:28 GMT Sun, 26-Jan-25 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 606 mi (976 km) 09:12:54 GMT Wed, 22-Jan-25 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 509 mi (819 km) 16:37:30 GMT Tue, 21-Jan-25 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 223 mi (359 km) 20:42:45 GMT Sun, 19-Jan-25 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 197 mi (316 km) 20:58:47 GMT Tue, 14-Jan-25 Map
IRISH SEA 1.3 286 mi (460 km) 20:35:36 GMT Mon, 13-Jan-25 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 197 mi (317 km) 17:03:15 GMT Mon, 13-Jan-25 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 406 mi (653 km) 13:13:56 GMT Fri, 10-Jan-25 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 290 mi (467 km) 22:46:39 GMT Thu, 09-Jan-25 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 303 mi (487 km) 18:51:13 GMT Wed, 08-Jan-25 Map
IRISH SEA 1.3 279 mi (449 km) 02:48:56 GMT Wed, 08-Jan-25 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 512 mi (823 km) 20:33:36 GMT Tue, 07-Jan-25 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 421 mi (678 km) 10:39:36 GMT Mon, 06-Jan-25 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 475 mi (764 km) 20:44:07 GMT Sun, 05-Jan-25 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 183 mi (295 km) 14:17:34 GMT Sat, 04-Jan-25 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 254 mi (409 km) 04:47:20 GMT Fri, 03-Jan-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 417 mi (671 km) 13:36:22 GMT Thu, 02-Jan-25 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 161 mi (258 km) 15:16:10 GMT Wed, 01-Jan-25 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 191 mi (307 km) 19:53:16 GMT Sat, 28-Dec-24 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 232 mi (374 km) 12:13:16 GMT Sat, 28-Dec-24 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 162 mi (261 km) 03:57:16 GMT Sat, 28-Dec-24 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 237 mi (382 km) 15:33:30 GMT Thu, 26-Dec-24 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 310 mi (499 km) 13:39:04 GMT Thu, 26-Dec-24 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 313 mi (504 km) 05:50:05 GMT Tue, 24-Dec-24 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.